基本信息
简要介绍
总部设在慕尼黑的Airdentify SE,专门从事将模拟过程转化为数字云的工作。我们基于云的识别解决方案可以实现不受地点、时间和硬件限制的工作。Airdentify SE的解决方案主要用于活动组织、产品认证或电晕测试的记录和评估。
关于股票的信息
| 发行人 | 空中识别SE | |
| ISIN | DE000A3H3L02 | |
| WKN | A3H3L0 | |
| 股票数量 | 2.000.000 | |
| 每股面值 | 1,00欧元 | |
| 股票类别 | 无面值的无记名股票 | |
| 自由浮动 | 16 % | |
| 付款代理人 | 银行M | |
公司详情
| 成立年份 | 2020 | |
| 股本 | 2,000,000.00欧元 | |
| 业务年度 | 1月1日至12月31日 | |
| 当地法院 | 慕尼黑 | |
| 商业登记号 | HRB 262200 | |
| LEI(法律实体标识符)。 | 89450055ozuafbm684 | |
| 会计 | HGB | |
| 雇员人数 | 4 | |
| 执行董事 | Michael DORNER,理学硕士。 | |
| 董事会成员 | Klaus-Michael PETER, Michael DORNER, M.Sc. | |
